Contre la vaccination obligatoire en millieu de travail et le passeport vaccinal
CONSIDÉRANT QUE: Le gouvernement exige des travailleurs de la santé d'être vaccinés et qu'il laisse le droit aux entreprises privées d'exiger la vaccination à leurs employés.
CONSIDÉRANT QUE: Le gouvernement exige un passeport vaccinal pour participer à plusieurs activités et voir nos proches hospitalisés ou en résidence.
CONSIDÉRANT QUE: La majorité du 1.3% de la population décédée de la covid sont des personnes âgées de plus de 70 ans et.
CONSIDÉRANT QUE: Cette population est maintenant adéquatement vaccinée.
CONSIDÉRANT QUE: plus de 85% de la population générale est adéquatement vaccinée.
Nous soussignés, demandons aux instances concernées:
-Que soit abandonné l'obligation de vaccination dans tous les milieux de travail incluant le milieu de la santé et ses sous-traitants, sans s’y limiter.
-Que soit abandonné le passeport vaccinal pour participer aux activités qui le requièrent et pour visiter nos proches dans les institutions de santé.
-Que la vaccination contre la covid soit pleinement volontaire, tout comme la vaccination contre l'influenza.
-Que ces mesures soient appliquées immédiatement.
Éric Soulières Contacter l'auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 288 |
| 2026 | 288 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 108 |
| 2026 | 108 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 2026 | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 92 |
| 2026 | 92 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 2026 | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 58 |
| 2026 | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1778 |
| 2026 | 1777 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 257 |
| 2026 | 37 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 34 |
| 2026 | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26 |
| 2026 | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 304 |
| 2026 | 9 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.