Démission immédiat de Eric Duhaime du partie conservateur
Ils est temps que le Québec se réveille, et qu'on met le pied à terre une fois pour tous.
On veux notre liberté et surtout on veux la démission de Eric Duhaime chef du partie conservateur
et tous les ddeputer qui sont inutiles a se partie.
Afin de poursuivre notre combat, nous avons besoin de votre appui. Le but de cette pétition étant de mettre fin
au chef du partie conservateur Eric Duhaime.
Pour ce faire, nous devons aller de l'avant avec des procédures judiciaires.
Si vous désirez faire cesser cette situation due la fraude electroral, votre signature est requise et importante.
Vos signatures ont un poids immense pour nos actions futures, en particulier devant la cour,
le nombre de personnes reliées à cette pétition influencera le jugement.
On veux voir les rapports sur les quels le gouvernement à basé ces décisions venant de firme privé immédiatement.
Et le plus important
On veux leur démission sans salaire et qu'il nous montre leur profits qu'ils ont gagné durant la pandémie.
Pour un Québec avec un futur en santé sa commence par se débarrasser des politiciens corrompus.
Et les remplacer par des personnes justes et de confiance choisi par nous le peuple.
Pierre Talbot Contacter l'auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 488 |
| 2026 | 488 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 288 |
| 2026 | 288 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 272 |
| 2026 | 272 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 226 |
| 2026 | 225 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 199 |
| 2026 | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 108 |
| 2026 | 108 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 94 |
| 2026 | 94 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 92 |
| 2026 | 92 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 60 |
| 2026 | 60 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 69 |
| 2026 | 59 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 58 |
| 2026 | 58 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 57 |
| 2026 | 57 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1778 |
| 2026 | 1777 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 261 |
| 2026 | 41 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 34 |
| 2026 | 34 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26 |
| 2026 | 26 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 217 |
| 2026 | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 247 |
| 2026 | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 293 |
| 2026 | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 304 |
| 2026 | 9 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.